Baby section
Baby Cabaret – Lyrical: age 3-5 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Madison Davis | ![]() | 1st – 87 |
Baby Cabaret – Modern: age 3-5 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Felicity Brown | ![]() | 3rd – 83 |
2 | Lucie Anna Ward | ![]() | 2nd – 85 |
3 | Madison Davis | ![]() | 1st – 86 |
Baby Cabaret – S&D: age 3-5 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Abigail MacBeath | ![]() | 3rd – 84 |
2 | Eliza Smith | ![]() | 2nd – 86 |
3 | Elsie-Mae Norman | ![]() | |
4 | Lucie Anna Ward | ![]() | |
5 | Madison Davis | ![]() | 1st – 87 |
Baby Cabaret – Tap: age 3-5 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Abigail MacBeath | ![]() | 1st – 85 |
2 | Elsie-Mae Norman | ![]() | 2nd – 83 |
Baby Classical – Ballet: age 3-5 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Abigail MacBeath | ![]() | 3rd – 82 |
2 | Eliza Smith | ![]() | 2nd – 85 |
3 | Lucie Anna Ward | ![]() | |
4 | Madison Davis | ![]() | 1st – 87 |
Baby Classical – Character: age 3-5 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Abigail MacBeath | ![]() | 2nd – 85 |
2 | Elsie-Mae Norman | ![]() | 3rd – 84 |
3 | Felicity Brown | ![]() | |
4 | Madison Davis | ![]() | 1st – 86 |
5 | Stevie Wickens | ![]() |
Juvenile section
Juvenile Novice Cabaret – Lyrical: age 6-8 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Lorna Carroll | ![]() | 2nd – 82 |
2 | Mia Atkinson | ![]() | |
3 | Rosie Brooks | ![]() | 3rd – 81 |
4 | Sophia Reid | ![]() | 1st – 85 |
Juvenile Novice Cabaret – Modern: age 6-8 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Isla Fagan | ![]() | |
2 | Lacie-Mae Kennedy | ![]() | |
3 | Lorna Carroll | ![]() | |
4 | Macie Flower | ![]() | 3rd – 83 |
5 | Olivia Bell | ![]() | 1st – 85 |
6 | Sophia Reid | ![]() | 2nd – 84 |
7 | Willow Beal | ![]() |
Juvenile Novice Cabaret – S&D: age 6-8 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Bow Wickens | ![]() | 2nd – 83 |
2 | Chloe Simpson | ![]() | 1st – 85 |
3 | Lorna Carroll | ![]() | 3rd – 82 |
4 | Willow Beal | ![]() |
Juvenile Novice Classical – Ballet: age 6-8 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Bella Lewis | ![]() | 2nd – 84 |
2 | Bella Schweizer | ![]() | 1st – 85 |
3 | Isla Fagan | ![]() | 3rd – 82 |
4 | Sophia Reid | ![]() | |
5 | Willow Beal | ![]() |
Juvenile Novice Classical – Character: age 6-8 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Isla Colbourne | ![]() | 1st – 84 |
2 | Sophia Reid | ![]() | 2nd – 82 |
Juvenile Cabaret – Drama: age 6-8 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Ethan Shimwell | ![]() | 1st – 84 |
Juvenile Cabaret – Lyrical: age 6-8 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Georgie-Mae McKinnon | ![]() | |
2 | Isabella DeLuca-Walker | ![]() | |
3 | Isabelle Smith | ![]() | 3rd – 85 |
4 | Layla Rosa Harker | ![]() | 2nd – 86 |
5 | Lydia Watts | ![]() | |
6 | Olivia Bell | ![]() | |
7 | Shaya Harris | ![]() | 1st – 87 |
Juvenile Cabaret – Modern: age 6-8 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Bella Culshaw | ![]() | 2nd – 87 |
2 | Isabella DeLuca-Walker | ![]() | |
3 | Isla Belle Trimble | ![]() | |
4 | Isla Colbourne | ![]() | |
5 | Kate Voce | ![]() | |
6 | Layla Rosa Harker | ![]() | 3rd – 86 |
7 | Lydia Watts-Carlson | ![]() | |
8 | Mia Forrest | ![]() | |
9 | Ruby Culshaw | ![]() | |
10 | Scarlett Hiles | ![]() | |
11 | Shaya Harris | ![]() | 1st – 88 |
Juvenile Cabaret – S&D: age 6-8 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Bella Culshaw | ![]() | 2nd – 87 |
2 | Britney Sheehan | ![]() | |
3 | Daniel Lee | ![]() | |
4 | Ethan Shimwell | ![]() | |
5 | Isabella DeLuca-Walker | ![]() | |
6 | Isla Colbourne | ![]() | |
7 | Kate Voce | ![]() | |
8 | Lexie Fretwell | ![]() | 1st – 88 |
9 | Lulu Molly Malin | ![]() | |
10 | Ruby Culshaw | ![]() | |
11 | Shaya Harris | ![]() | 3rd – 86 |
Juvenile Cabaret – Solo Song: age 6-8 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Daniel Lee | ![]() | 3rd – 83 |
2 | Ethan Shimwell | ![]() | 1st – 85 |
3 | Leon Saunders | ![]() | 2nd – 84 |
Juvenile Cabaret – Tap: age 6-8 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Eva Burt | ![]() | 1st – 88 |
2 | Isabella DeLuca-Walker | ![]() | |
3 | Kate Voce | ![]() | 2nd – 87 |
4 | Lexie Fretwell | ![]() | 3rd – 86 |
5 | Ryley Trimble | ![]() | |
6 | Shaya Harris | ![]() |
Juvenile Classical – Ballet: age 6-8 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Annie Bourke | ![]() | |
2 | Bella Culshaw | ![]() | |
3 | Eilidh Matthews | ![]() | |
4 | Isabella DeLuca-Walker | ![]() | |
5 | Isabelle Smith | ![]() | 3rd – 86 |
6 | Kate Voce | ![]() | |
7 | Lexie Fretwell | ![]() | |
8 | Olivia Bell | ![]() | |
9 | Ruby Culshaw | ![]() | 2nd – 87 |
10 | Ryley Trimble | ![]() | 1st – 88 |
11 | Shaya Harris | ![]() |
Juvenile Classical – Character: age 6-8 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Bella Culshaw | ![]() | |
2 | Isabella DeLuca-Walker | ![]() | |
3 | Kate Voce | ![]() | |
4 | Layla Rosa Harker | ![]() | 3rd – 86 |
5 | Lexie Fretwell | ![]() | 2nd – 87 |
6 | Lulu Molly Malin | ![]() | |
7 | Rosie Brooks | ![]() | |
8 | Ruby Culshaw | ![]() | 1st – 88 |
9 | Ryley Trimble | ![]() | |
10 | Shaya Harris | ![]() |
Juvenile Classical – Contemporary: age 6-8 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Lydia Watts-Carlson | ![]() | 1st – 84 |
Juvenile Classical – Greek: age 6-8 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Isabella DeLuca-Walker | ![]() | 1st – 84 |
Juvenile Classical – National: age 6-8 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Isabella DeLuca-Walker | ![]() | |
2 | Isla Belle Trimble | ![]() | 3rd – 85 |
3 | Lexie Fretwell | ![]() | 2nd – 86 |
4 | Ryley Trimble | ![]() | 1st – 87 |
Junior section
Junior Novice Cabaret – Drama: age 9-11 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Holly Smith | ![]() | 1st – 84 |
Junior Novice Cabaret – Lyrical: age 9-11 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Florence Wilson | ![]() | 2nd – 83 |
2 | Maddie Dunford | ![]() | 3rd – 81 |
3 | Zara Malinowski | ![]() | 1st – 84 |
Junior Novice Cabaret – Modern: age 9-11 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Edeigh Irvine | ![]() | 2nd – 82 |
2 | Isabella Whitaker | ![]() | 1st – 84 |
3 | Lily Randall | ![]() | |
4 | Maddie Dunford | ![]() | |
5 | Milena Giacone | ![]() | 3rd – 81 |
Junior Novice Cabaret – S&D: age 9-11 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Connie Giles | ![]() | 1st – 84 |
2 | Jessica Magee | ![]() | 2nd – 81 |
3 | Lily Randall | ![]() | 3rd – 79 |
Junior Novice Cabaret – Solo Song: age 9-11 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Connie Giles | ![]() | 3rd – 81 |
2 | Eva Simpson | ![]() | 2nd – 83 |
3 | Ione Stock | ![]() | 1st – 84 |
4 | Lily Randall | ![]() | |
5 | Maddie McDowell | ![]() |
Junior Novice Cabaret – Tap: age 9-11 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Milena Giacone | ![]() | 2nd – 81 |
2 | Olivia Finch | ![]() | 1st – 84 |
Junior Novice Classical – Ballet: age 9-11 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Isabella Cowles | ![]() | 1st – 85 |
2 | Milena Giacone | ![]() | 2nd – 81 |
Junior Novice Classical – Character: age 9-11 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Bronte Macklin | ![]() | 2nd – 82 |
2 | Maddie Dunford | ![]() | 1st – 84 |
Junior Novice Classical – National: age 9-11 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Bronte Macklin | ![]() | 1st – 84 |
Junior Cabaret – Acro: age 9-11 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Tiah Ullah | ![]() | 1st – 84 |
Junior Cabaret – Drama: age 9-11 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Sithmi Senaratne | ![]() | 1st – 84 |
Junior Cabaret – Lyrical: age 9-11 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Ione Stock | ![]() | |
2 | Isabella Woodcock | ![]() | |
3 | Lois Fitchew | ![]() | |
4 | Madison Chisholm | ![]() | 2nd – 86 |
5 | Millie Cox | ![]() | |
6 | Olivia Finch | ![]() | |
7 | Phoebe Denbow | ![]() | 1st – 87 |
8 | Phoebe Powell | ![]() | |
9 | Phoebe Westwood | ![]() | |
10 | Tamsin Bell | ![]() | 3rd – 85 |
Junior Cabaret – Modern: age 9-11 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Adelaide Joyner | ![]() | |
2 | Bella Read | ![]() | |
3 | Charlotte Helyer | ![]() | |
4 | Eva Millmott | ![]() | |
5 | Fireniece Stafford | ![]() | 2nd – 89 |
6 | Ione Stock | ![]() | |
7 | Isabella Woodcock | ![]() | |
8 | Jessica Osborne | ![]() | |
9 | Lois Fitchew | ![]() | |
10 | Mia Doherty | ![]() | |
11 | Nancy Kerr-Elliott | ![]() | |
12 | Olivia Finch | ![]() | |
13 | Olivia Slader-Heys | ![]() | |
14 | Phoebe Westwood | ![]() | |
15 | Tamsin Bell | ![]() | |
16 | Teigan-lea Fagan | ![]() | 3rd – 88 |
17 | Tiah Ullah | ![]() | |
18 | Valentene Panayi | ![]() | 1st – 90 |
19 | Zara Malinowski | ![]() |
Junior Cabaret – S&D: age 9-11 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Adelaide Joyner | ![]() | |
2 | Bella Read | ![]() | |
3 | Charlotte Helyer | ![]() | |
4 | Eva Willmott | ![]() | 2nd – 88 |
5 | George Mallinson | ![]() | |
6 | Isabella Woodcock | ![]() | 1st – 89 |
7 | Jax Fenner | ![]() | |
8 | Jessica Osborne | ![]() | |
9 | Lexie Macklin | ![]() | |
10 | Lillie-Rose Norman | ![]() | |
11 | Lily Tofte | ![]() | |
12 | Mia Doherty | ![]() | |
13 | Neve White | ![]() | |
14 | Oliver Irons | ![]() | |
15 | Olivia Slader-Heys | ![]() | |
16 | Phoebe Denbow | ![]() | |
17 | Phoebe Westwood | ![]() | |
18 | Sithmi Senaratne | ![]() | |
19 | Teigan-lea Fagan | ![]() | |
20 | Thea Rich-Spice | ![]() | |
21 | Tiah Ullah | ![]() | |
22 | Tilly Annable | ![]() | |
23 | Valentene Panayi | ![]() | 3rd – 87 |
Junior Cabaret – Solo Song: age 9-11 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Adelaide Joyner | ![]() | |
2 | Eva Simpson | ![]() | |
3 | Eva Willmott | ![]() | 3rd – 86 |
4 | Fireniece Stafford | ![]() | 2nd – 87 |
5 | Isabella Woodcock | ![]() | |
6 | Jax Fenner | ![]() | |
7 | Jessica Magee | ![]() | |
8 | Lily Tofte | ![]() | 1st – 89 |
9 | Maddie McDowell | ![]() | |
10 | Sophie Shanks | ![]() | |
11 | Yasmin Saunders | ![]() |
Junior Cabaret – Tap: age 9-11 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Ayla Orsborn | ![]() | |
2 | Bella Read | ![]() | |
3 | Charlotte Helyer | ![]() | |
4 | Eva Willmott | ![]() | 3rd – 88 |
5 | Lillie-Rose Norman | ![]() | |
6 | Luca Southall | ![]() | |
7 | Mia Doherty | ![]() | |
8 | Oliver Irons | ![]() | |
9 | Phoebe Denbow | ![]() | |
10 | Sithmi Senaratne | ![]() | |
11 | Tamsin Bell | ![]() | 1st – 90 |
12 | Teigan-lea Fagan | ![]() | |
13 | Thea Rich-Spice | ![]() | |
14 | Tiah Ullah | ![]() | |
15 | Valentene Panayi | ![]() | 2nd – 89 |
Junior Classical – Ballet: age 9-11 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Ayla Orsborn | ![]() | 3rd – 87 |
2 | Charlotte Helyer | ![]() | |
3 | Eva Willmott | ![]() | |
4 | Francesca Case | ![]() | 1st – 89 |
5 | Holly Hughes | ![]() | |
6 | Lexie Macklin | ![]() | |
7 | Madison Chisholm | ![]() | 2nd – 88 |
8 | Megan Holroyd | ![]() | |
9 | Millie Cox | ![]() | |
10 | Nancy Kerr-Elliott | ![]() | |
11 | Neve White | ![]() | |
12 | Oliver Irons | ![]() | |
13 | Olivia Finch | ![]() | |
14 | Phoebe Powell | ![]() | |
15 | Tamsin Bell | ![]() | |
16 | Tiah Ullah | ![]() | |
17 | Valentene Panayi | ![]() |
Junior Classical – Character: age 9-11 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Adelaide Joyner | ![]() | |
2 | Ayla Orsborn | ![]() | 1st – 89 |
3 | Eva Willmott | ![]() | |
4 | Ione Stock | ![]() | |
5 | Isabella Whitaker | ![]() | |
6 | Lexie Macklin | ![]() | 3rd – 87 |
7 | Mia Doherty | ![]() | |
8 | Millie Cox | ![]() | |
9 | Neve White | ![]() | |
10 | Tamsin Bell | ![]() | 2nd – 88 |
11 | Tiah Ullah | ![]() | |
12 | Tilly Annable | ![]() | |
13 | Valentene Panayi | ![]() |
Junior Classical – Greek: age 9-11 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Ayla Orsborn | ![]() | 3rd – 84 |
2 | Madison Chisholm | ![]() | 1st – 87 |
3 | Thea Rich-Spice | ![]() | |
4 | Tilly Annable | ![]() | 2nd – 86 |
Junior Classical – National: age 9-11 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Eva Willmott | ![]() | 1st – 87 |
2 | Megan Holroyd | ![]() | 3rd – 85 |
3 | Thea Rich-Spice | ![]() | |
4 | Tilly Annable | ![]() | |
5 | Valentene Panayi | ![]() | 2nd – 86 |
Intermediate section
Intermediate Cabaret – Lyrical: age 12-14 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Ellis Dawson | ![]() | |
2 | Elsie Hill | ![]() | 2nd – 87 |
3 | Emily Campbell | ![]() | |
4 | Evie Stewart | ![]() | 1st – 88 |
5 | Heidi Ogden | ![]() | 3rd – 85 |
6 | Lili-Mae Dodd | ![]() | |
7 | Sherri Pearson | ![]() |
Intermediate Cabaret – Modern: age 12-14 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Caitlin Wallace | ![]() | |
2 | Chloe Ritson | ![]() | 2nd – 87 |
3 | Darcie Norton | ![]() | |
4 | Ella Scates | ![]() | 3rd – 86 |
5 | Ellie Foster | ![]() | |
6 | Evie Stewart | ![]() | 1st – 88 |
7 | Jesse Ling | ![]() | |
8 | Lili-Mae Dodd | ![]() | |
9 | Megan Warnock | ![]() | |
10 | Sam Kerr-Elliott | ![]() | |
11 | Zoë Ennis | ![]() |
Intermediate Cabaret – S&D: age 12-14 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Caitlin Wallace | ![]() | |
2 | Ella Scates | ![]() | |
3 | Evie Stewart | ![]() | 3rd – 85 |
4 | Georgina Osborne | ![]() | 1st – 87 |
5 | Megan Warnock | ![]() | |
6 | Polly Asbery | ![]() | 2nd – 86 |
Intermediate Cabaret – Solo Song: age 12-14 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Annalise Greenwood | ![]() | |
2 | Aoife Rafferty | ![]() | 1st – 88 |
3 | Brisen Davison | ![]() | |
4 | Ellis Dawson | ![]() | |
5 | Grace Mathers | ![]() | 2nd – 87 |
6 | Holly Powell | ![]() | |
7 | Jay O’Neill | ![]() | |
8 | Polly Asbery | ![]() | 3rd – 86 |
Intermediate Cabaret – Street: age 12-14 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Emily Campbell | ![]() | 1st – 84 |
Intermediate Cabaret – Tap: age 12-14 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Caitlin Wallace | ![]() | |
2 | Charlotte McGivern | ![]() | |
3 | Chloe Ritson | ![]() | |
4 | Ellis Dawson | ![]() | |
5 | Evie Stewart | ![]() | |
6 | Sam Kerr-Elliott | ![]() | 2nd – 88 |
7 | Saoirse Lehane | ![]() | 1st – 90 |
8 | Zoë Ennis | ![]() | 3rd – 87 |
Intermediate Classical – Ballet: age 12-14 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Caitlin Wallace | ![]() | |
2 | Chloe Ritson | ![]() | |
3 | Darcie Norton | ![]() | |
4 | Ebony Hedge | ![]() | 1st – 88 |
5 | Elsie Hill | ![]() | 2nd – 87 |
6 | Emily Campbell | ![]() | |
7 | Evie Stewart | ![]() | 3rd – 86 |
8 | Heidi Ogden | ![]() |
Intermediate Classical – Character: age 12-14 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Caitlin Wallace | ![]() | 3rd – 85 |
2 | Ellie Foster | ![]() | 1st – 87 |
3 | Evie Stewart | ![]() | 2nd – 86 |
4 | Georgina Osborne | ![]() |
Intermediate Classical – Contemporary: age 12-14 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Evie Stewart | ![]() | 2nd – 85 |
2 | Lili-Mae Dodd | ![]() | 1st – 86 |
Intermediate Classical – Greek: age 12-14 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Caitlin Wallace | ![]() | 1st – 84 |
Intermediate Classical – National: age 12-14 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Caitlin Wallace | ![]() | 2nd – 85 |
2 | Megan Warnock | ![]() | 3rd – 84 |
3 | Saoirse Lehane | ![]() | 1st – 88 |
Senior section
Senior Cabaret – Drama: age 15-18 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Anna Leavy | ![]() | |
2 | Kelly Rose Kerins | ![]() | 2nd – 85 |
3 | Lauren Mcloughlin | ![]() | 1st – 86 |
4 | Lily Dowse | ![]() | 3rd – 83 |
Senior Cabaret – Lyrical: age 15-18 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Caitlin Ennis | ![]() | |
2 | Ellie Doherty | ![]() | 3rd – 87 |
3 | Katie Alford | ![]() | |
4 | Katie Dunford | ![]() | |
5 | Keira Hadley | ![]() | 2nd – 88 |
6 | Laney Stock | ![]() | |
7 | Millie McDonnell | ![]() | |
8 | Olivia Moore | ![]() | 1st – 90 |
Senior Cabaret – Modern: age 15-18 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Alice Routley | ![]() | |
2 | Caitlin Ennis | ![]() | |
3 | Charlotte Dargan | ![]() | |
4 | Faith Hepburn | ![]() | 2nd – 88 |
5 | Izzy Tyler | ![]() | |
6 | Katie Alford | ![]() | |
7 | Katie Dunford | ![]() | |
8 | Laney Stock | ![]() | 3rd – 87 |
9 | Lily Mae Pollard | ![]() | |
10 | Millie McDonnell | ![]() | |
11 | Olivia Moore | ![]() | 1st – 91 |
12 | Phoebe Ballantyne | ![]() |
Senior Cabaret – S&D: age 15-18 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Caitlin Ennis | ![]() | |
2 | Eliza Stevenson | ![]() | 1st – 88 |
3 | Millie McDonnell | ![]() | 3rd – 86 |
4 | Poppy Middleton | ![]() | 2nd – 87 |
Senior Cabaret – Solo Song: age 15-18 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Anna Leavy | ![]() | |
2 | Cassidy Halliday Rothwell | ![]() | 2nd – 86 |
3 | Kelly Rose Kerins | ![]() | 1st – 87 |
4 | Laney Stock | ![]() | 3rd – 85 |
5 | Lauren Mcloughlin | ![]() |
Senior Cabaret – Street: age 15-18 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Laney Stock | ![]() | 1st – 85 |
Senior Cabaret – Tap: age 15-18 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Alice Routley | ![]() | |
2 | Caitlin Ennis | ![]() | 1st – 87 |
3 | Ellie Doherty | ![]() | 3rd – 85 |
4 | Emily McGivern | ![]() | |
5 | Laney Stock | ![]() | 2nd – 86 |
Senior Classical – Ballet: age 15-18 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Amelia Newman | ![]() | 2nd – 86 |
2 | Katie Dunford | ![]() | 3rd – 85 |
3 | Laney Stock | ![]() | |
4 | Millie McDonnell | ![]() | |
5 | Olivia Moore | ![]() | 1st – 87 |
Senior Classical – Character: age 15-18 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Ellie Doherty | ![]() | 1st – 87 |
2 | Katie Dunford | ![]() | 2nd – 85 |
Senior Classical – Contemporary: age 15-18 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Charlotte Dargan | ![]() | 3rd – 81 |
2 | Georgina Purl | ![]() | 1st – 85 |
3 | Izzy Tyler | ![]() | 2nd – 84 |
Senior Classical – Greek: age 15-18 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Chloe Wood | ![]() | 2nd – 84 |
2 | Izzy Tyler | ![]() | 1st – 85 |
Senior Classical – National: age 15-18 years
No | Name | Competitor | Place |
1 | Katie Dunford | ![]() | 1st – 85 |
Duet section
Duets: Cabaret
No | Name | Competitor | Style | Place |
1 | Alice Routley & Charlotte Dargan | ![]() | Modern | |
2 | Ayla Orsborn & Ryley Trimble | ![]() | Tap | |
3 | Bella Read & Nancy Kerr-Elliott – Duet | ![]() | Modern | |
4 | Caitlin & Zoë Ennis | ![]() | Modern | |
5 | Charlotte Helyer & Teigan Lea Fagan | ![]() | Modern | |
6 | Connie Giles & Lily Randall | ![]() | S&D | |
7 | Darcie Norton & Hannah Turner | ![]() | Lyrical | 2nd – 88 |
8 | Ebony Hedge & Lola Tatner | ![]() | Modern | 1st – 89 |
9 | Katelynn & Jessica Magee | ![]() | S&D | |
10 | Laney & Ione Stock | ![]() | S&D | 3rd – 87 |
11 | Olivia Slader-Heys & Ella Scates | ![]() | Modern | |
12 | Sam Kerr-Elliott & George Mallinson | ![]() | Tap | |
13 | Zoë Ennis & Evie Stewart | ![]() | Modern |
Duets: Classical
No | Name | Competitor | Style | Place |
1 | Ayla Orsborn & Ryley Trimble | ![]() | Ballet | 2nd – 87 |
2 | Francesca Case & Alexis Gilbert | ![]() | Ballet | 3rd – 86 |
3 | Lily Mae Pollard & Evie Bragg | ![]() | Ballet | |
4 | Nancy Kerr-Elliott & Charlotte Helyer Ballet | ![]() | Ballet | |
5 | Nell Watts & Madison Davis | ![]() | Character | 1st – 88 |
6 | Tilly Annable & Emily Rodenhurst | ![]() | Greek |
Trios/Quartet section
Trios/Quartets: Cabaret
No | Name | Competitor | Style | Place |
1 | Darcie Norton, Hannah Turner, Lucie Paskin | ![]() | Lyrical | 3rd – 86 |
2 | Ebony Hedge, Lola Tatner, Niamh Hall, Megan Baxter | ![]() | Modern | 1st – 88 |
3 | Lillie-Rose Norman, Ellena Adams, Lizzie Dougherty | ![]() | Modern | |
4 | Lily Overton, Lianna Mans, Hannah Rickard | ![]() | Tap | 2nd – 87 |
Trios/Quartets: Classical
No | Name | Competitor | Style | Place |
1 | Bella Read, Nancy Kerr-Elliot, Charlotte Helye, Teigan Lee Fagan | ![]() | Character | 1st – 88 |
2 | Ebony Hedge, Lola Tatner, Niamh Hall, Megan Baxter | ![]() | Ballet | 2nd – 87 |
Group section
Groups: Cabaret
No | Name | Competitor | Style | Place |
1 | KNC | ![]() | Contemporary | 3rd – 87 |
2 | Zoe Pennington Dance Studio | ![]() | Modern | |
3 | Zoe Pennington Dance Studio | ![]() | Modern | 2nd – 88 |
4 | Zoe Pennington Dance Studio | ![]() | Tap | |
5 | Zoe Pennington Dance Studio | ![]() | Tap | 1st – 89 |
Groups: Classical
No | Name | Competitor | Style | Place |
1 | Azure Theatre School | ![]() | Character | |
2 | Horsham School of Dance | ![]() | Lyrical | 3rd – 86 |
3 | Sylvan School of Dance | ![]() | Greek | 2nd – 87 |
4 | Zoe Pennington Dance Studio | ![]() | National | 1st – 89 |
5 | Zoe Pennington Dance Studio | ![]() | National |
Champion of Champions
Olivia Moore | ![]() |